詳細情報 |
|||
目的: | 交換/修理,改装/アップグレード | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
年間: | 2010年,2006年,2012年,2010年,2005年,2011年,2013年,2014年,2011年,2010年,2014年,2013年,2020年,2020年,2020年 | モデル: | ルイキ,ジンウェイバス,カイロハイオーク,XMQ,ハイセカイグ,ジンウェイボックス,ハイゼ,ハイセイ,H6V,ロングウェイ,H5V,H6C,H5c,ユジュン |
OE ノー: | 3524-02915 | 自動車 装具: | キング ロング ハイヤー |
参照番号: | 3524-02915 | 材料: | メタル |
保証: | 3ヶ月 | 自動車モデル: | バスのため |
サイズ: | DHZ12A B2 EQ153 OEMサイズ | 製品名: | バスブレーキ遅延器 キングロングバスの渦巻き電流遅延器 |
スタイル: | エディ電流遅延器 | 材料について: | バス |
バスメーカー: | 中国バス | 梱包: | カスタムパッケージング |
製品キーワード: | バス部品 | 標準または非標準: | スタンダード |
MOQ: | 2 |
製品の説明
製品説明
商品名: | バス電流遅延器 3524-02915 バス電流遅延器 |
製品のOem: | 3524-02915 |
適用可能なモデル: | ブレーキシステム用 |
タイプ: | バスエディ電流遅延器 |
特徴:
1. 前エンジンの車両に適しており,2つの駆動軸の間に設置されている.
2設置が容易で,元の車両トランスミッションシステムにほとんど影響しない.
3高品質のベアリングと高温耐性のある油脂の使用は,遅延器の安全で信頼性の高い動作を保証します.
4シャシーダイナモメーターと制御可能な負荷として使用できます.
モデル | 外部寸法 (mm) | スターターの重量 ((kg) | ローターの重量 ((kg) | 最大トルク ((Nm) | 動作電圧 (v) | 適用される車両重量 (t) |
DHZ04AT | 360*360*238 | 56 | 35 | 400 | 12 | 3から6 |
DHZ04 | 400*380*218 | 58 | 38 | 400 | 24 | 3から6 |
DHZ05N | 416*416*254 | 65 | 44 | 500 | 24 | 3から6 |
DHZ07N | 416*416*254 | 79 | 44 | 700 | 24 | 5 から 8 |
DHZ09N | 490*470*294 | 96 | 72 | 900 | 24 | 8から11 |
DHZ12N | 490*470*294 | 98 | 72 | 1200 | 24 | 9 から 15 まで |
DHZ19 | 555*545*315 | 167 | 78 | 1900 | 24 | 17-22 年 |
DHZ24 | 555*545*315 | 187 | 78 | 2400 | 24 | 20から30 |
DHZ28 | 570*632*360 | 205 | 130 | 2800 | 24 | 30〜45 |
DHZ32 | 570*632*415 | 211 | 145 | 3200 | 24 | 45~60 |
DHZ36 | 570*632*415 | 227 | 145 | 3600 | 24 | 50から70 |
トランスポートディスプレイ
買い物 を する 方法
買い物 を する 方法 |
・VIN番号 (車両番号またはエンジン番号) を入力してください. |
・OEM番号またはモデル番号を入力してください. |
·はっきりした写真を取って 送ってください |
正確な番号がわからない場合は,ご連絡ください. |
わたしたち に つい て
わたしたち に つい て 渋谷ロングート工業株式会社 (株) は,バスやトラック部品の輸出で豊富な経験を持ち,バスやトラック車両用アクセサリーの供給をほとんどのユーザーに提供しています. 当社は主にバスやトラック用の車体部品,シャーシ部品,エンジン,ギアボックスなど製品を販売しています. |
梱包 と 輸送
よくある質問
Q1: 価格リストを 提供できますか? |
A1: 価格リストを提供できないのは本当に申し訳ありません. 提供した部品番号に従って引用します. |
Q2:あなたのMOQは何ですか? |
A2: 制限を受け入れて,確かに,あなたが私たちの会社からより多くの商品を購入した場合,あなたは良い価格と割引を得ることができます. |
Q3: リードタイムはどうですか? |
A3:航空注文では,全額支払いを受けた後約4~10日.海上注文では,30%の手数料を受け取った後約15~30日. |
詳細についてはご連絡ください. |
この製品の詳細を知りたい